| Bagni
ad Ultrasuoni |
|
MOD. US 2000 |
| Caratteristiche Tecniche |
|
|
| CODICE | BUS2000MOD | BUS20002EB BUS20002ER BUS20002ED |
BUS20004EB BUS20004ER BUS20004ED |
BUS20006EB BUS20006ER BUS20006ED |
BUS20009EB BUS20009ER BUS20009ED |
BUS20020EB BUS20020ER BUS20020ED |
| Dimensioni interne vaschetta mm | 150x85x65 | 297x135x65 | 297x135x100 | 297x238x100 | 297x238x150 | 297x488x150 |
| Dimensioni esterne apparecchio mm | 200x175x85 | 345x210x238 | 345x210x238 | 345x315x246 | 345x315x246 | 345x560x246 |
| Peso (Kg.) | 1 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 9 |
| Capacità Reale (lt.) | 0,6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 20 |
| Frequenza (kHz) | 45-55 | 28-34 | 28-34 | 28-34 | 28-34 | 28-34 |
| Max potenza di picco assorbita dagli ultrasuoni (W) | 80 | 260 | 300 | 350 | 390 | 600 |
| Potenza media assorbita dalla rete (con riscaldamento) (W) | 40 | 230 | 230 | 338 | 640 | 1190 |
| Scarico del liquido | NO | YES/SI | YES/SI | YES/SI | YES/SI | YES/SI |
| Tensione di alimentazione | 220/240 VAC 50/60 Hz | 220/240 VAC 50/60 Hz | 220/240 VAC 50/60 Hz | 220/240 VAC 50/60 Hz | 220/240 VAC 50/60 Hz | 220/240 VAC 50/60 Hz |
|
|
F.lli GALLI
- Via dell'Artigianato, 12
|
|